Pular para o conteúdo
Central do Dia Entrar

Salário mínimo: histórico, valor atual e quanto valeria hoje

Valor nominal do salário mínimo desde o Plano Real e quanto cada valor equivale hoje, corrigido pelo IPCA até o último mês divulgado.

Valor atualR$ 1.621,00por mês, desde 01/01/2026
Salário mínimo nominal desde 1994Linha em degraus com o valor nominal do salário mínimo em cada vigência.05001.0001.5002.0001994201120261.621R$ por mês

Quanto valeria hoje

R$

Valores desde 1994

Valor nominal por mês e valor equivalente hoje, pelo IPCA.
VigênciaValorEquivale hoje
01/01/2026R$ 1.621,00R$ 1.687,41
01/01/2025R$ 1.518,00R$ 1.647,58
01/01/2024R$ 1.412,00R$ 1.606,57
01/05/2023R$ 1.320,00R$ 1.529,73
01/01/2023R$ 1.302,00R$ 1.549,87
01/01/2022R$ 1.212,00R$ 1.526,19
01/01/2021R$ 1.100,00R$ 1.524,52
01/02/2020R$ 1.045,00R$ 1.510,55
01/01/2020R$ 1.039,00R$ 1.505,03
01/01/2019R$ 998,00R$ 1.507,89
01/01/2018R$ 954,00R$ 1.495,40
01/01/2017R$ 937,00R$ 1.512,04
01/01/2016R$ 880,00R$ 1.509,35
01/01/2015R$ 788,00R$ 1.495,81
01/01/2014R$ 724,00R$ 1.462,39
01/01/2013R$ 678,00R$ 1.450,42
01/01/2012R$ 622,00R$ 1.408,31
01/03/2011R$ 545,00R$ 1.293,05
01/01/2011R$ 540,00R$ 1.302,16
01/01/2010R$ 510,00R$ 1.302,49
01/02/2009R$ 465,00R$ 1.232,85
01/03/2008R$ 415,00R$ 1.158,86
01/04/2007R$ 380,00R$ 1.105,98
01/04/2006R$ 350,00R$ 1.048,79
01/05/2005R$ 300,00R$ 938,65
01/05/2004R$ 260,00R$ 879,16
01/04/2003R$ 240,00R$ 862,50
01/04/2002R$ 200,00R$ 837,86
01/04/2001R$ 180,00R$ 812,50
01/04/2000R$ 151,00R$ 725,50
01/05/1999R$ 136,00R$ 694,78
01/05/1998R$ 130,00R$ 686,35
01/05/1997R$ 120,00R$ 657,97
01/05/1996R$ 112,00R$ 666,80
01/05/1995R$ 100,00R$ 709,49
01/09/1994R$ 70,00R$ 578,23
01/07/1994R$ 64,79R$ 582,44

«Equivale hoje»: valor corrigido pelo IPCA do mês de início da vigência até o último mês divulgado nas séries do portal, incluindo o mês inicial. Os valores vêm da série do Banco Central. Este portal ainda não conferiu no texto oficial a lei ou o decreto de cada valor, por isso não os cita.

Inflação por grupoCalculadora de correção monetária