Salário mínimo: histórico, valor atual e quanto valeria hoje
Valor nominal do salário mínimo desde o Plano Real e quanto cada valor equivale hoje, corrigido pelo IPCA até o último mês divulgado.
Valor atualR$ 1.621,00por mês, desde 01/01/2026
Quanto valeria hoje
Valores desde 1994
| Vigência | Valor | Equivale hoje |
|---|---|---|
| 01/01/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 1.687,41 |
| 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.647,58 |
| 01/01/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.606,57 |
| 01/05/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 1.529,73 |
| 01/01/2023 | R$ 1.302,00 | R$ 1.549,87 |
| 01/01/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.526,19 |
| 01/01/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 1.524,52 |
| 01/02/2020 | R$ 1.045,00 | R$ 1.510,55 |
| 01/01/2020 | R$ 1.039,00 | R$ 1.505,03 |
| 01/01/2019 | R$ 998,00 | R$ 1.507,89 |
| 01/01/2018 | R$ 954,00 | R$ 1.495,40 |
| 01/01/2017 | R$ 937,00 | R$ 1.512,04 |
| 01/01/2016 | R$ 880,00 | R$ 1.509,35 |
| 01/01/2015 | R$ 788,00 | R$ 1.495,81 |
| 01/01/2014 | R$ 724,00 | R$ 1.462,39 |
| 01/01/2013 | R$ 678,00 | R$ 1.450,42 |
| 01/01/2012 | R$ 622,00 | R$ 1.408,31 |
| 01/03/2011 | R$ 545,00 | R$ 1.293,05 |
| 01/01/2011 | R$ 540,00 | R$ 1.302,16 |
| 01/01/2010 | R$ 510,00 | R$ 1.302,49 |
| 01/02/2009 | R$ 465,00 | R$ 1.232,85 |
| 01/03/2008 | R$ 415,00 | R$ 1.158,86 |
| 01/04/2007 | R$ 380,00 | R$ 1.105,98 |
| 01/04/2006 | R$ 350,00 | R$ 1.048,79 |
| 01/05/2005 | R$ 300,00 | R$ 938,65 |
| 01/05/2004 | R$ 260,00 | R$ 879,16 |
| 01/04/2003 | R$ 240,00 | R$ 862,50 |
| 01/04/2002 | R$ 200,00 | R$ 837,86 |
| 01/04/2001 | R$ 180,00 | R$ 812,50 |
| 01/04/2000 | R$ 151,00 | R$ 725,50 |
| 01/05/1999 | R$ 136,00 | R$ 694,78 |
| 01/05/1998 | R$ 130,00 | R$ 686,35 |
| 01/05/1997 | R$ 120,00 | R$ 657,97 |
| 01/05/1996 | R$ 112,00 | R$ 666,80 |
| 01/05/1995 | R$ 100,00 | R$ 709,49 |
| 01/09/1994 | R$ 70,00 | R$ 578,23 |
| 01/07/1994 | R$ 64,79 | R$ 582,44 |
«Equivale hoje»: valor corrigido pelo IPCA do mês de início da vigência até o último mês divulgado nas séries do portal, incluindo o mês inicial. Os valores vêm da série do Banco Central. Este portal ainda não conferiu no texto oficial a lei ou o decreto de cada valor, por isso não os cita.
Inflação por grupoCalculadora de correção monetária