Tarifa de energia da Neoenergia PE
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora Neoenergia PE: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,7989por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,2636por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,5352por kWh
Vigência: 29/04/2026 a 28/04/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.583, DE 28 DE ABRIL DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 a 28/04/2027 | 263,65 | 535,21 | 0,7989 |
| 01/01/2026 a 28/04/2026 | 281,40 | 487,78 | 0,7692 |
| 29/04/2025 a 31/12/2025 | 281,40 | 487,78 | 0,7692 |
| 29/04/2024 a 28/04/2025 | 333,82 | 410,50 | 0,7443 |
| 14/05/2023 a 28/04/2024 | 339,09 | 425,38 | 0,7645 |
| 13/07/2022 a 13/05/2023 | 320,82 | 384,84 | 0,7057 |
| 29/04/2021 a 28/04/2022 | 274,33 | 345,15 | 0,6195 |
| 01/07/2020 a 28/04/2021 | 251,18 | 323,16 | 0,5743 |
| 29/04/2020 a 30/06/2020 | 250,95 | 298,38 | 0,5493 |
| 29/04/2018 a 28/04/2019 | 246,24 | 275,32 | 0,5216 |
| 29/04/2017 a 28/04/2018 | 232,67 | 247,69 | 0,4804 |
| 29/04/2016 a 28/04/2017 | 230,52 | 210,54 | 0,4411 |
| 29/04/2015 a 28/04/2016 | 202,03 | 193,14 | 0,3952 |
| 02/03/2015 a 28/04/2015 | 174,44 | 181,21 | 0,3556 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 a 28/04/2027 | 1,7032 | 1,1005 | 0,6802 |
| 01/01/2026 a 28/04/2026 | 1,6628 | 1,0718 | 0,6514 |
| 29/04/2025 a 31/12/2025 | 1,6628 | 1,0718 | 0,6514 |
| 29/04/2024 a 28/04/2025 | 1,5332 | 0,9856 | 0,6332 |
| 14/05/2023 a 28/04/2024 | 1,5822 | 1,0105 | 0,6498 |
| 13/07/2022 a 13/05/2023 | 1,4504 | 0,9317 | 0,6009 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.