Tarifa de energia da Neoenergia Brasília
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora Neoenergia Brasília: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,8343por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,3808por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,4535por kWh
Vigência: 22/10/2026 a 21/10/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.614, DE 22 DE OUTUBRO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 a 21/10/2027 | 380,82 | 453,47 | 0,8343 |
| 01/01/2026 a 21/10/2026 | 402,80 | 423,92 | 0,8267 |
| 22/10/2025 a 31/12/2025 | 402,80 | 423,92 | 0,8267 |
| 22/10/2024 a 21/10/2025 | 390,62 | 352,74 | 0,7434 |
| 22/10/2023 a 21/10/2024 | 412,94 | 353,26 | 0,7662 |
| 03/11/2022 a 21/10/2023 | 353,03 | 345,68 | 0,6987 |
| 22/10/2022 a 02/11/2022 | 302,89 | 271,98 | 0,5749 |
| 22/10/2020 a 21/10/2021 | 242,91 | 271,87 | 0,5148 |
| 22/10/2019 a 21/10/2020 | 270,92 | 247,09 | 0,5180 |
| 22/10/2018 a 21/10/2019 | 321,81 | 235,41 | 0,5572 |
| 22/06/2018 a 21/10/2018 | 318,68 | 206,11 | 0,5248 |
| 01/04/2017 a 21/10/2017 | 263,70 | 187,99 | 0,4517 |
| 26/08/2015 a 21/10/2016 | 245,50 | 191,26 | 0,4368 |
| 02/03/2015 a 25/08/2015 | 199,67 | 169,64 | 0,3693 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 a 21/10/2027 | 1,4417 | 0,9799 | 0,7297 |
| 01/01/2026 a 21/10/2026 | 1,3539 | 0,9253 | 0,7210 |
| 22/10/2025 a 31/12/2025 | 1,3539 | 0,9253 | 0,7210 |
| 22/10/2024 a 21/10/2025 | 1,2613 | 0,8336 | 0,6421 |
| 22/10/2023 a 21/10/2024 | 1,2784 | 0,8579 | 0,6651 |
| 03/11/2022 a 21/10/2023 | 1,1517 | 0,7773 | 0,6103 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.