Tarifa de energia da MUXENERGIA
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora MUXENERGIA: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,7446por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,2729por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,4717por kWh
Vigência: 22/07/2026 a 21/07/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.680, DE 22 DE JULHO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 a 21/07/2027 | 272,86 | 471,72 | 0,7446 |
| 01/01/2026 a 21/07/2026 | 262,59 | 439,21 | 0,7018 |
| 22/07/2025 a 31/12/2025 | 262,59 | 439,21 | 0,7018 |
| 21/08/2024 a 21/07/2025 | 276,76 | 380,76 | 0,6575 |
| 22/07/2023 a 20/08/2024 | 260,79 | 399,03 | 0,6598 |
| 22/07/2022 a 21/07/2023 | 227,55 | 376,13 | 0,6037 |
| 22/07/2021 a 21/07/2022 | 241,85 | 333,15 | 0,5750 |
| 22/07/2020 a 21/07/2021 | 224,16 | 303,63 | 0,5278 |
| 22/07/2019 a 21/07/2020 | 204,32 | 280,90 | 0,4852 |
| 22/07/2018 a 21/07/2019 | 230,96 | 287,26 | 0,5182 |
| 22/07/2017 a 21/07/2018 | 202,32 | 244,58 | 0,4469 |
| 01/04/2017 a 21/07/2017 | 192,02 | 217,77 | 0,4098 |
| 29/06/2015 a 21/07/2016 | 229,42 | 251,46 | 0,4809 |
| 02/03/2015 a 28/06/2015 | 262,64 | 227,63 | 0,4903 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 a 21/07/2027 | 1,6399 | 0,9562 | 0,5364 |
| 01/01/2026 a 21/07/2026 | 1,5817 | 0,9111 | 0,4966 |
| 22/07/2025 a 31/12/2025 | 1,5817 | 0,9111 | 0,4966 |
| 21/08/2024 a 21/07/2025 | 1,4452 | 0,8440 | 0,4743 |
| 22/07/2023 a 20/08/2024 | 1,4898 | 0,8588 | 0,4657 |
| 22/07/2022 a 21/07/2023 | 1,3152 | 0,7701 | 0,4391 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.