Tarifa de energia da ETO
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora ETO: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,9928por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,3095por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,6833por kWh
Vigência: 26/08/2026 a 03/07/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.323, DE 24 DE AGOSTO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 a 03/07/2027 | 309,51 | 683,27 | 0,9928 |
| 01/01/2026 a 03/07/2026 | 289,80 | 640,42 | 0,9302 |
| 04/07/2025 a 31/12/2025 | 289,80 | 640,42 | 0,9302 |
| 04/07/2024 a 03/07/2025 | 264,72 | 558,30 | 0,8230 |
| 04/07/2023 a 03/07/2024 | 252,92 | 502,59 | 0,7555 |
| 04/07/2022 a 03/07/2023 | 271,99 | 489,75 | 0,7617 |
| 04/07/2021 a 03/07/2022 | 228,12 | 439,87 | 0,6680 |
| 04/07/2020 a 03/07/2021 | 226,33 | 421,02 | 0,6473 |
| 04/07/2019 a 03/07/2020 | 242,02 | 358,06 | 0,6001 |
| 04/07/2018 a 03/07/2019 | 274,67 | 330,63 | 0,6053 |
| 04/07/2017 a 03/07/2018 | 240,28 | 308,94 | 0,5492 |
| 01/04/2017 a 03/07/2017 | 222,99 | 297,76 | 0,5208 |
| 04/07/2015 a 03/07/2016 | 197,66 | 264,37 | 0,4620 |
| 02/03/2015 a 03/07/2015 | 176,16 | 261,12 | 0,4373 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 a 03/07/2027 | 2,3888 | 1,5092 | 0,8224 |
| 01/01/2026 a 03/07/2026 | 2,2831 | 1,4385 | 0,7646 |
| 04/07/2025 a 31/12/2025 | 2,2831 | 1,4385 | 0,7646 |
| 04/07/2024 a 03/07/2025 | 1,9589 | 1,2244 | 0,6477 |
| 04/07/2023 a 03/07/2024 | 1,7812 | 1,1133 | 0,5978 |
| 04/07/2022 a 03/07/2023 | 1,7469 | 1,0967 | 0,6115 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.