Tarifa de energia da EQUATORIAL PA
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora EQUATORIAL PA: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 1,0432por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,2889por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,7543por kWh
Vigência: 18/09/2026 a 06/08/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.608, DE 18 DE SETEMBRO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 a 06/08/2027 | 288,92 | 754,30 | 1,0432 |
| 01/01/2026 a 17/09/2026 | 286,22 | 692,08 | 0,9783 |
| 07/08/2025 a 31/12/2025 | 286,22 | 692,08 | 0,9783 |
| 07/08/2024 a 06/08/2025 | 290,98 | 647,47 | 0,9385 |
| 17/08/2023 a 06/08/2024 | 304,24 | 657,28 | 0,9615 |
| 07/08/2023 a 16/08/2023 | 222,46 | 656,44 | 0,8789 |
| 07/08/2022 a 06/08/2023 | 222,46 | 656,44 | 0,8789 |
| 07/08/2021 a 06/08/2022 | 204,75 | 561,22 | 0,7660 |
| 07/08/2020 a 06/08/2021 | 226,27 | 476,94 | 0,7032 |
| 07/08/2019 a 06/08/2020 | 231,53 | 452,07 | 0,6836 |
| 07/08/2018 a 06/08/2019 | 277,19 | 393,79 | 0,6710 |
| 07/08/2017 a 06/08/2018 | 245,70 | 353,32 | 0,5990 |
| 01/04/2017 a 06/08/2017 | 231,69 | 328,82 | 0,5605 |
| 07/08/2015 a 06/08/2016 | 213,76 | 311,63 | 0,5254 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 a 06/08/2027 | 2,1830 | 1,4111 | 0,8451 |
| 01/01/2026 a 17/09/2026 | 2,0811 | 1,3477 | 0,7840 |
| 07/08/2025 a 31/12/2025 | 2,0811 | 1,3477 | 0,7840 |
| 07/08/2024 a 06/08/2025 | 2,0387 | 1,3114 | 0,7437 |
| 17/08/2023 a 06/08/2024 | 2,0668 | 1,3348 | 0,7661 |
| 07/08/2023 a 16/08/2023 | 2,0244 | 1,2882 | 0,6824 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.