Tarifa de energia da ELETROPAULO
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora ELETROPAULO: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,7894por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,3170por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,4724por kWh
Vigência: 04/07/2026 a 03/07/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.596, DE 3 DE JULHO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 04/07/2026 a 03/07/2027 | 316,96 | 472,42 | 0,7894 |
| 01/01/2026 a 03/07/2026 | 292,74 | 432,44 | 0,7252 |
| 04/07/2025 a 31/12/2025 | 292,74 | 432,44 | 0,7252 |
| 04/07/2024 a 03/07/2025 | 263,07 | 373,17 | 0,6362 |
| 04/07/2023 a 03/07/2024 | 282,27 | 366,83 | 0,6491 |
| 04/07/2022 a 03/07/2023 | 260,46 | 396,03 | 0,6565 |
| 04/07/2021 a 03/07/2022 | 287,38 | 307,11 | 0,5945 |
| 04/07/2020 a 03/07/2021 | 248,68 | 285,51 | 0,5342 |
| 04/07/2019 a 03/07/2020 | 255,88 | 259,71 | 0,5156 |
| 04/07/2018 a 03/07/2019 | 270,87 | 212,76 | 0,4836 |
| 04/07/2017 a 03/07/2018 | 238,87 | 180,74 | 0,4196 |
| 01/04/2017 a 03/07/2017 | 218,65 | 180,41 | 0,3991 |
| 04/07/2015 a 03/07/2016 | 237,15 | 198,96 | 0,4361 |
| 02/03/2015 a 03/07/2015 | 200,86 | 170,96 | 0,3718 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 04/07/2026 a 03/07/2027 | 1,4803 | 0,9845 | 0,6692 |
| 01/01/2026 a 03/07/2026 | 1,3816 | 0,9132 | 0,6105 |
| 04/07/2025 a 31/12/2025 | 1,3816 | 0,9132 | 0,6105 |
| 04/07/2024 a 03/07/2025 | 1,2468 | 0,8191 | 0,5278 |
| 04/07/2023 a 03/07/2024 | 1,2684 | 0,8271 | 0,5407 |
| 04/07/2022 a 03/07/2023 | 1,2582 | 0,8276 | 0,5406 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.