Tarifa de energia da ELEKTRO
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora ELEKTRO: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,8916por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,3264por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,5653por kWh
Vigência: 27/08/2026 a 26/08/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.605, DE 26 DE AGOSTO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 a 26/08/2027 | 326,36 | 565,27 | 0,8916 |
| 01/01/2026 a 26/08/2026 | 318,20 | 477,85 | 0,7960 |
| 27/08/2025 a 31/12/2025 | 318,20 | 477,85 | 0,7960 |
| 27/08/2024 a 26/08/2025 | 302,48 | 408,47 | 0,7110 |
| 27/08/2023 a 26/08/2024 | 309,88 | 443,89 | 0,7538 |
| 27/08/2022 a 26/08/2023 | 266,49 | 426,45 | 0,6929 |
| 27/08/2021 a 26/08/2022 | 282,80 | 339,78 | 0,6226 |
| 27/08/2020 a 26/08/2021 | 252,88 | 302,17 | 0,5550 |
| 27/08/2019 a 26/08/2020 | 246,50 | 285,37 | 0,5319 |
| 27/08/2018 a 26/08/2019 | 337,35 | 264,44 | 0,6018 |
| 27/08/2017 a 26/08/2018 | 272,63 | 215,31 | 0,4879 |
| 01/04/2017 a 26/08/2017 | 230,53 | 211,85 | 0,4424 |
| 27/08/2015 a 26/08/2016 | 274,26 | 236,15 | 0,5104 |
| 02/03/2015 a 26/08/2015 | 265,65 | 240,51 | 0,5062 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 a 26/08/2027 | 1,5656 | 1,0483 | 0,7169 |
| 01/01/2026 a 26/08/2026 | 1,4005 | 0,9302 | 0,6427 |
| 27/08/2025 a 31/12/2025 | 1,4005 | 0,9302 | 0,6427 |
| 27/08/2024 a 26/08/2025 | 1,2827 | 0,8393 | 0,5652 |
| 27/08/2023 a 26/08/2024 | 1,3482 | 0,8922 | 0,5996 |
| 27/08/2022 a 26/08/2023 | 1,3128 | 0,8677 | 0,5740 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.