Tarifa de energia da EFLUL
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora EFLUL: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,7598por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,3457por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,4140por kWh
Vigência: 29/08/2026 a 28/08/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.395, DE 28 DE AGOSTO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 a 28/08/2027 | 345,71 | 414,04 | 0,7598 |
| 01/01/2026 a 28/08/2026 | 178,22 | 472,73 | 0,6510 |
| 29/08/2025 a 31/12/2025 | 178,22 | 472,73 | 0,6510 |
| 29/08/2024 a 28/08/2025 | 154,96 | 398,84 | 0,5538 |
| 29/08/2023 a 28/08/2024 | 292,57 | 300,39 | 0,5930 |
| 29/08/2022 a 28/08/2023 | 262,53 | 310,49 | 0,5730 |
| 06/01/2022 a 28/08/2022 | 287,39 | 244,85 | 0,5322 |
| 29/08/2020 a 28/08/2021 | 281,09 | 360,60 | 0,6417 |
| 29/08/2019 a 28/08/2020 | 296,65 | 351,47 | 0,6481 |
| 29/08/2018 a 28/08/2019 | 349,07 | 324,24 | 0,6733 |
| 29/08/2017 a 28/08/2018 | 323,31 | 302,92 | 0,6262 |
| 01/04/2017 a 28/08/2017 | 250,77 | 289,84 | 0,5406 |
| 14/08/2015 a 28/08/2016 | 265,79 | 256,84 | 0,5226 |
| 02/03/2015 a 13/08/2015 | 259,37 | 221,65 | 0,4810 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 a 28/08/2027 | 1,2956 | 0,8792 | 0,6609 |
| 01/01/2026 a 28/08/2026 | 2,1835 | 0,5244 | 0,3793 |
| 29/08/2025 a 31/12/2025 | 2,1835 | 0,5244 | 0,3793 |
| 29/08/2024 a 28/08/2025 | 1,9645 | 0,4375 | 0,3026 |
| 29/08/2023 a 28/08/2024 | 1,0318 | 0,6851 | 0,5010 |
| 29/08/2022 a 28/08/2023 | 0,9714 | 0,6558 | 0,4899 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.