Tarifa de energia da EEB
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora EEB: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
Tarifa (última registrada)R$ 0,4872por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,2536por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,2335por kWh
Vigência: 01/04/2017 a 11/07/2017. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.214, DE 28 DE MARÇO DE 2017.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 01/04/2017 a 11/07/2017 | 253,65 | 233,52 | 0,4872 |
| 10/05/2015 a 09/05/2016 | 235,72 | 248,65 | 0,4844 |
| 02/03/2015 a 09/05/2015 | 258,01 | 234,71 | 0,4927 |
| 10/05/2014 a 01/03/2015 | 198,52 | 179,91 | 0,3784 |
| 10/05/2013 a 09/05/2014 | 168,51 | 162,74 | 0,3312 |
| 24/01/2013 a 09/05/2013 | 144,66 | 166,76 | 0,3114 |
| 10/05/2012 a 23/01/2013 | 159,53 | 223,28 | 0,3828 |
| 10/05/2011 a 09/05/2012 | 142,94 | 221,60 | 0,3645 |
| 10/05/2010 a 09/05/2011 | 130,02 | 215,01 | 0,3450 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 01/04/2017 a 11/07/2017 | 0,8760 | 0,3284 | 0,4004 |
| 10/05/2015 a 09/05/2016 | 0,8534 | 0,3294 | 0,3921 |
| 02/03/2015 a 09/05/2015 | 0,8637 | 0,3099 | 0,4043 |
| 10/05/2014 a 01/03/2015 | 0,7173 | 0,2546 | 0,2933 |
| 24/01/2013 a 09/05/2013 | 0,6087 | 0,3759 | 0,2321 |
| 10/05/2012 a 23/01/2013 | 0,7861 | 0,4914 | 0,2939 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.