Tarifa de energia da EDP ES
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora EDP ES: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,8437por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,3374por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,5063por kWh
Vigência: 07/08/2026 a 06/08/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.600, DE 31 DE JULHO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 a 06/08/2027 | 337,39 | 506,32 | 0,8437 |
| 01/01/2026 a 06/08/2026 | 320,68 | 468,63 | 0,7893 |
| 07/08/2025 a 31/12/2025 | 320,68 | 468,63 | 0,7893 |
| 07/08/2024 a 06/08/2025 | 300,96 | 383,51 | 0,6845 |
| 07/08/2023 a 06/08/2024 | 305,60 | 392,53 | 0,6981 |
| 07/08/2022 a 06/08/2023 | 277,03 | 396,81 | 0,6738 |
| 07/08/2021 a 06/08/2022 | 279,26 | 331,25 | 0,6105 |
| 07/08/2020 a 06/08/2021 | 262,92 | 294,08 | 0,5570 |
| 07/08/2019 a 06/08/2020 | 251,41 | 274,40 | 0,5258 |
| 07/08/2018 a 06/08/2019 | 303,31 | 258,97 | 0,5623 |
| 07/08/2017 a 06/08/2018 | 264,67 | 220,11 | 0,4848 |
| 01/04/2017 a 06/08/2017 | 227,92 | 221,26 | 0,4492 |
| 07/08/2015 a 06/08/2016 | 244,81 | 219,71 | 0,4645 |
| 02/03/2015 a 06/08/2015 | 230,44 | 222,68 | 0,4531 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 a 06/08/2027 | 1,5159 | 1,0193 | 0,7185 |
| 01/01/2026 a 06/08/2026 | 1,4221 | 0,9571 | 0,6707 |
| 07/08/2025 a 31/12/2025 | 1,4221 | 0,9571 | 0,6707 |
| 07/08/2024 a 06/08/2025 | 1,2655 | 0,8338 | 0,5714 |
| 07/08/2023 a 06/08/2024 | 1,2710 | 0,8450 | 0,5867 |
| 07/08/2022 a 06/08/2023 | 1,2250 | 0,8163 | 0,5663 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.