Tarifa de energia da EAC
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora EAC: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,8297por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,1139por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,7158por kWh
Vigência: 26/08/2026 a 12/12/2026. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.318, DE 24 DE AGOSTO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 a 12/12/2026 | 113,86 | 715,85 | 0,8297 |
| 01/01/2026 a 25/08/2026 | 157,13 | 716,68 | 0,8738 |
| 13/12/2024 a 12/12/2025 | 232,83 | 558,06 | 0,7909 |
| 13/12/2023 a 12/12/2024 | 291,07 | 537,09 | 0,8282 |
| 13/12/2022 a 12/12/2023 | 230,68 | 502,22 | 0,7329 |
| 13/12/2021 a 12/12/2022 | 176,58 | 463,60 | 0,6402 |
| 13/12/2020 a 12/12/2021 | 195,99 | 385,92 | 0,5819 |
| 13/12/2019 a 12/12/2020 | 191,98 | 377,86 | 0,5698 |
| 01/04/2019 a 12/12/2019 | 226,43 | 371,34 | 0,5978 |
| 30/11/2018 a 12/12/2018 | 189,73 | 320,20 | 0,5099 |
| 30/11/2017 a 29/11/2018 | 189,73 | 320,20 | 0,5099 |
| 01/04/2017 a 29/11/2017 | 220,08 | 277,74 | 0,4978 |
| 30/11/2015 a 29/11/2016 | 179,62 | 283,65 | 0,4633 |
| 02/03/2015 a 29/11/2015 | 152,11 | 273,03 | 0,4251 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 a 12/12/2026 | 2,0911 | 1,2839 | 0,6236 |
| 01/01/2026 a 25/08/2026 | 2,1356 | 1,3282 | 0,6676 |
| 13/12/2024 a 12/12/2025 | 1,8427 | 1,1549 | 0,6214 |
| 13/12/2023 a 12/12/2024 | 1,8171 | 1,1609 | 0,6703 |
| 13/12/2022 a 12/12/2023 | 1,6114 | 1,0300 | 0,5924 |
| 13/12/2021 a 12/12/2022 | 1,4861 | 0,9430 | 0,5022 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.