Tarifa de energia da DCELT
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora DCELT: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,7598por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,3457por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,4140por kWh
Vigência: 29/08/2026 a 28/08/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.380, DE 28 DE AGOSTO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 a 28/08/2027 | 345,71 | 414,04 | 0,7598 |
| 01/01/2026 a 28/08/2026 | 309,77 | 373,77 | 0,6835 |
| 29/08/2025 a 31/12/2025 | 309,77 | 373,77 | 0,6835 |
| 29/08/2024 a 28/08/2025 | 302,24 | 315,67 | 0,6179 |
| 29/08/2023 a 28/08/2024 | 292,57 | 300,39 | 0,5930 |
| 29/08/2022 a 28/08/2023 | 262,53 | 310,49 | 0,5730 |
| 06/01/2022 a 28/08/2022 | 287,39 | 244,85 | 0,5322 |
| 29/08/2020 a 28/08/2021 | 247,12 | 265,36 | 0,5125 |
| 29/08/2019 a 28/08/2020 | 244,33 | 266,29 | 0,5106 |
| 29/08/2018 a 28/08/2019 | 291,42 | 223,18 | 0,5146 |
| 29/08/2017 a 28/08/2018 | 245,22 | 214,60 | 0,4598 |
| 01/04/2017 a 28/08/2017 | 227,84 | 201,57 | 0,4294 |
| 07/08/2015 a 28/08/2016 | 218,89 | 235,76 | 0,4546 |
| 02/03/2015 a 06/08/2015 | 174,99 | 218,53 | 0,3935 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 a 28/08/2027 | 1,2956 | 0,8792 | 0,6609 |
| 01/01/2026 a 28/08/2026 | 1,2853 | 0,8442 | 0,5857 |
| 29/08/2025 a 31/12/2025 | 1,2853 | 0,8442 | 0,5857 |
| 29/08/2024 a 28/08/2025 | 1,0705 | 0,7118 | 0,5235 |
| 29/08/2023 a 28/08/2024 | 1,0318 | 0,6851 | 0,5010 |
| 29/08/2022 a 28/08/2023 | 0,9714 | 0,6558 | 0,4899 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.