Tarifa de energia da CRELUZ-D
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CRELUZ-D: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,7856por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,2419por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,5437por kWh
Vigência: 30/07/2026 a 29/07/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.847, DE 30 DE JULHO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 a 29/07/2027 | 241,90 | 543,71 | 0,7856 |
| 01/01/2026 a 29/07/2026 | 208,18 | 440,34 | 0,6485 |
| 30/07/2025 a 31/12/2025 | 208,18 | 440,34 | 0,6485 |
| 30/07/2024 a 29/07/2025 | 224,18 | 435,42 | 0,6596 |
| 30/07/2023 a 29/07/2024 | 214,78 | 421,40 | 0,6362 |
| 30/07/2022 a 29/07/2023 | 190,82 | 542,67 | 0,7335 |
| 30/07/2021 a 29/07/2022 | 186,88 | 424,94 | 0,6118 |
| 30/07/2020 a 29/07/2021 | 199,95 | 373,10 | 0,5730 |
| 30/07/2019 a 29/07/2020 | 191,83 | 400,49 | 0,5923 |
| 30/07/2018 a 29/07/2019 | 178,03 | 360,64 | 0,5387 |
| 30/07/2017 a 29/07/2018 | 45,76 | 453,11 | 0,4989 |
| 01/04/2017 a 29/07/2017 | 10,37 | 423,50 | 0,4339 |
| 30/06/2016 a 31/03/2017 | 11,29 | 423,50 | 0,4348 |
| 30/06/2015 a 29/06/2016 | 40,02 | 431,74 | 0,4718 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 a 29/07/2027 | 1,4115 | 1,0181 | 0,6247 |
| 01/01/2026 a 29/07/2026 | 1,2503 | 0,8950 | 0,5396 |
| 30/07/2025 a 31/12/2025 | 1,2503 | 0,8950 | 0,5396 |
| 30/07/2024 a 29/07/2025 | 1,2294 | 0,8930 | 0,5565 |
| 30/07/2023 a 29/07/2024 | 1,1801 | 0,8589 | 0,5378 |
| 30/07/2022 a 29/07/2023 | 1,5579 | 1,0711 | 0,5843 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.