Tarifa de energia da CPFL SUL PAULIST
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CPFL SUL PAULIST: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
Tarifa (última registrada)R$ 0,4723por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,1857por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,2866por kWh
Vigência: 22/03/2017 a 21/03/2018. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.209, DE 21 DE MARÇO DE 2017.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 22/03/2017 a 21/03/2018 | 185,70 | 286,57 | 0,4723 |
| 22/03/2016 a 21/03/2017 | 197,96 | 288,27 | 0,4862 |
| 08/04/2015 a 21/03/2016 | 170,30 | 245,03 | 0,4153 |
| 03/02/2014 a 02/02/2015 | 125,07 | 177,65 | 0,3027 |
| 03/02/2013 a 02/02/2014 | 147,38 | 154,62 | 0,3020 |
| 24/01/2013 a 02/02/2013 | 128,36 | 169,54 | 0,2979 |
| 03/02/2012 a 23/01/2013 | 134,66 | 228,67 | 0,3633 |
| 03/02/2011 a 02/02/2012 | 130,83 | 255,13 | 0,3860 |
| 03/02/2010 a 02/02/2011 | 112,93 | 248,90 | 0,3618 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 22/03/2017 a 21/03/2018 | 0,8716 | 0,1777 | 0,3420 |
| 22/03/2016 a 21/03/2017 | 0,8476 | 0,3575 | 0,3500 |
| 08/04/2015 a 21/03/2016 | 0,7431 | 0,3231 | 0,3227 |
| 03/02/2014 a 02/02/2015 | 0,5960 | 0,2494 | 0,2183 |
| 03/02/2013 a 02/02/2014 | 0,6314 | 0,3954 | 0,2394 |
| 24/01/2013 a 02/02/2013 | 0,5826 | 0,3608 | 0,2163 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.