Tarifa de energia da CPFL MOCOCA
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CPFL MOCOCA: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
Tarifa (última registrada)R$ 0,4671por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,1927por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,2744por kWh
Vigência: 22/03/2017 a 21/03/2018. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.212, DE 21 DE MARÇO DE 2017.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 22/03/2017 a 21/03/2018 | 192,67 | 274,43 | 0,4671 |
| 22/03/2016 a 21/03/2017 | 196,94 | 278,18 | 0,4751 |
| 08/04/2015 a 21/03/2016 | 169,59 | 284,00 | 0,4536 |
| 03/02/2014 a 02/02/2015 | 114,45 | 213,17 | 0,3276 |
| 03/02/2013 a 02/02/2014 | 136,39 | 218,35 | 0,3547 |
| 24/01/2013 a 02/02/2013 | 139,57 | 208,01 | 0,3476 |
| 03/02/2012 a 23/01/2013 | 153,43 | 286,11 | 0,4395 |
| 03/02/2011 a 02/02/2012 | 147,91 | 279,15 | 0,4271 |
| 03/02/2010 a 02/02/2011 | 128,24 | 260,27 | 0,3885 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 22/03/2017 a 21/03/2018 | 0,8661 | 0,3685 | 0,3374 |
| 22/03/2016 a 21/03/2017 | 0,8188 | 0,3418 | 0,3437 |
| 08/04/2015 a 21/03/2016 | 0,8246 | 0,3727 | 0,3407 |
| 03/02/2014 a 02/02/2015 | 0,6576 | 0,2958 | 0,2239 |
| 03/02/2013 a 02/02/2014 | 0,6672 | 0,4177 | 0,2403 |
| 24/01/2013 a 02/02/2013 | 0,6756 | 0,4194 | 0,2474 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.