Tarifa de energia da CPFL LESTE PAULI
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CPFL LESTE PAULI: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
Tarifa (última registrada)R$ 0,4611por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,1989por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,2622por kWh
Vigência: 22/03/2017 a 21/03/2018. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.210, DE 21 DE MARÇO DE 2017.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 22/03/2017 a 21/03/2018 | 198,91 | 262,18 | 0,4611 |
| 22/03/2016 a 21/03/2017 | 200,63 | 265,54 | 0,4662 |
| 08/04/2015 a 21/03/2016 | 168,22 | 238,73 | 0,4069 |
| 03/02/2014 a 02/02/2015 | 118,04 | 172,33 | 0,2904 |
| 03/02/2013 a 02/02/2014 | 144,64 | 155,79 | 0,3004 |
| 24/01/2013 a 02/02/2013 | 132,90 | 165,79 | 0,2987 |
| 03/02/2012 a 23/01/2013 | 158,63 | 231,21 | 0,3898 |
| 03/02/2011 a 02/02/2012 | 161,47 | 242,97 | 0,4044 |
| 03/02/2010 a 02/02/2011 | 133,71 | 214,96 | 0,3487 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 22/03/2017 a 21/03/2018 | 0,8467 | 0,1906 | 0,3373 |
| 22/03/2016 a 21/03/2017 | 0,7875 | 0,3227 | 0,3426 |
| 08/04/2015 a 21/03/2016 | 0,7294 | 0,3171 | 0,3206 |
| 03/02/2014 a 02/02/2015 | 0,5791 | 0,2455 | 0,2109 |
| 03/02/2013 a 02/02/2014 | 0,5983 | 0,3776 | 0,2387 |
| 24/01/2013 a 02/02/2013 | 0,5779 | 0,3610 | 0,2232 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.