Tarifa de energia da COORSEL
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora COORSEL: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,5897por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,2120por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,3778por kWh
Vigência: 30/09/2026 a 29/09/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.777, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 a 29/09/2027 | 211,96 | 377,78 | 0,5897 |
| 01/01/2026 a 29/09/2026 | 220,83 | 526,09 | 0,7469 |
| 30/09/2025 a 31/12/2025 | 220,83 | 526,09 | 0,7469 |
| 30/09/2024 a 29/09/2025 | 196,43 | 468,24 | 0,6647 |
| 30/09/2023 a 29/09/2024 | 205,78 | 496,83 | 0,7026 |
| 30/09/2022 a 29/09/2023 | 210,34 | 416,37 | 0,6267 |
| 30/09/2021 a 29/09/2022 | 261,28 | 387,15 | 0,6484 |
| 30/09/2020 a 29/09/2021 | 263,05 | 359,22 | 0,6223 |
| 30/09/2019 a 29/09/2020 | 246,93 | 345,33 | 0,5923 |
| 30/09/2018 a 29/09/2019 | 229,72 | 327,29 | 0,5570 |
| 01/11/2017 a 29/09/2018 | 176,79 | 328,24 | 0,5050 |
| 01/04/2017 a 31/10/2017 | 57,37 | 416,30 | 0,4737 |
| 28/09/2015 a 29/09/2016 | 29,45 | 354,72 | 0,3842 |
| 28/09/2014 a 27/09/2015 | 24,76 | 287,46 | 0,3122 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 a 29/09/2027 | 0,9313 | 0,7143 | 0,4973 |
| 01/01/2026 a 29/09/2026 | 1,3716 | 0,9747 | 0,5779 |
| 30/09/2025 a 31/12/2025 | 1,3716 | 0,9747 | 0,5779 |
| 30/09/2024 a 29/09/2025 | 1,2652 | 0,8837 | 0,5022 |
| 30/09/2023 a 29/09/2024 | 1,3070 | 0,9231 | 0,5392 |
| 30/09/2022 a 29/09/2023 | 1,1291 | 0,8100 | 0,4909 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.