Tarifa de energia da COOPERZEM
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora COOPERZEM: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,4840por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,2096por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,2744por kWh
Vigência: 30/09/2026 a 29/09/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.782, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 a 29/09/2027 | 209,64 | 274,40 | 0,4840 |
| 01/01/2026 a 29/09/2026 | 235,77 | 558,03 | 0,7938 |
| 30/09/2025 a 31/12/2025 | 235,77 | 558,03 | 0,7938 |
| 30/09/2024 a 29/09/2025 | 196,10 | 482,98 | 0,6791 |
| 30/09/2023 a 29/09/2024 | 226,95 | 453,38 | 0,6803 |
| 30/09/2022 a 29/09/2023 | 213,77 | 429,21 | 0,6430 |
| 30/09/2021 a 29/09/2022 | 291,85 | 370,66 | 0,6625 |
| 30/09/2020 a 29/09/2021 | 229,26 | 357,17 | 0,5864 |
| 30/09/2019 a 29/09/2020 | 212,81 | 347,09 | 0,5599 |
| 01/12/2018 a 29/09/2019 | 181,10 | 342,70 | 0,5238 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 a 29/09/2027 | 0,6703 | 0,5555 | 0,4407 |
| 01/01/2026 a 29/09/2026 | 1,4447 | 1,0312 | 0,6177 |
| 30/09/2025 a 31/12/2025 | 1,4447 | 1,0312 | 0,6177 |
| 30/09/2024 a 29/09/2025 | 1,2466 | 0,8861 | 0,5255 |
| 30/09/2023 a 29/09/2024 | 1,1863 | 0,8649 | 0,5434 |
| 30/09/2022 a 29/09/2023 | 1,1261 | 0,8192 | 0,5122 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.