Tarifa de energia da COELBA
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora COELBA: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,8777por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,2576por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,6201por kWh
Vigência: 22/04/2026 a 21/04/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.578, DE 22 DE ABRIL DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 a 21/04/2027 | 257,65 | 620,08 | 0,8777 |
| 01/01/2026 a 21/04/2026 | 277,24 | 560,48 | 0,8377 |
| 22/04/2025 a 31/12/2025 | 277,24 | 560,48 | 0,8377 |
| 22/04/2024 a 21/04/2025 | 293,13 | 527,57 | 0,8207 |
| 22/04/2023 a 21/04/2024 | 275,38 | 532,14 | 0,8075 |
| 13/07/2022 a 21/04/2023 | 270,16 | 475,60 | 0,7458 |
| 22/04/2021 a 21/04/2022 | 224,99 | 394,58 | 0,6196 |
| 01/07/2020 a 21/04/2021 | 229,75 | 346,76 | 0,5765 |
| 22/04/2020 a 30/06/2020 | 229,65 | 322,44 | 0,5521 |
| 22/04/2018 a 21/04/2019 | 220,98 | 298,39 | 0,5194 |
| 22/04/2017 a 21/04/2018 | 215,17 | 227,34 | 0,4425 |
| 01/04/2017 a 21/04/2017 | 208,97 | 216,18 | 0,4251 |
| 22/04/2015 a 21/04/2016 | 180,50 | 207,86 | 0,3884 |
| 02/03/2015 a 21/04/2015 | 152,93 | 199,02 | 0,3520 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 a 21/04/2027 | 1,8008 | 1,1451 | 0,6787 |
| 01/01/2026 a 21/04/2026 | 1,7230 | 1,1011 | 0,6446 |
| 22/04/2025 a 31/12/2025 | 1,7230 | 1,1011 | 0,6446 |
| 22/04/2024 a 21/04/2025 | 1,6933 | 1,0781 | 0,6311 |
| 22/04/2023 a 21/04/2024 | 1,6922 | 1,0675 | 0,6156 |
| 13/07/2022 a 21/04/2023 | 1,6557 | 1,0457 | 0,5942 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.