Tarifa de energia da COCEL
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora COCEL: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,7344por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,2930por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,4413por kWh
Vigência: 29/06/2026 a 28/06/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.595, DE 30 DE JUNHO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 a 28/06/2027 | 293,03 | 441,34 | 0,7344 |
| 01/01/2026 a 28/06/2026 | 275,75 | 366,67 | 0,6424 |
| 29/06/2025 a 31/12/2025 | 275,75 | 366,67 | 0,6424 |
| 29/06/2024 a 28/06/2025 | 196,67 | 331,12 | 0,5278 |
| 29/06/2023 a 28/06/2024 | 240,83 | 347,70 | 0,5885 |
| 29/06/2022 a 28/06/2023 | 258,94 | 310,80 | 0,5697 |
| 06/01/2022 a 28/06/2022 | 258,94 | 269,91 | 0,5289 |
| 29/06/2020 a 28/06/2021 | 258,92 | 302,66 | 0,5616 |
| 29/06/2019 a 28/06/2020 | 261,34 | 295,78 | 0,5571 |
| 29/06/2018 a 28/06/2019 | 321,12 | 277,11 | 0,5982 |
| 29/06/2017 a 28/06/2018 | 290,11 | 256,79 | 0,5469 |
| 01/04/2017 a 28/06/2017 | 243,04 | 232,12 | 0,4752 |
| 24/06/2015 a 28/06/2016 | 302,76 | 229,23 | 0,5320 |
| 02/03/2015 a 23/06/2015 | 237,76 | 215,96 | 0,4537 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 a 28/06/2027 | 2,3226 | 0,8720 | 0,5301 |
| 01/01/2026 a 28/06/2026 | 1,1496 | 0,7669 | 0,5404 |
| 29/06/2025 a 31/12/2025 | 1,1496 | 0,7669 | 0,5404 |
| 29/06/2024 a 28/06/2025 | 1,6407 | 0,6004 | 0,3501 |
| 29/06/2023 a 28/06/2024 | 1,7532 | 0,6608 | 0,4043 |
| 29/06/2022 a 28/06/2023 | 1,0047 | 0,6735 | 0,4833 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.