Tarifa de energia da CETRIL
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CETRIL: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,9100por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,2579por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,6521por kWh
Vigência: 01/01/2026 a 29/11/2026. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.553, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 a 29/11/2026 | 257,88 | 652,10 | 0,9100 |
| 30/11/2025 a 31/12/2025 | 257,88 | 652,10 | 0,9100 |
| 30/11/2024 a 29/11/2025 | 219,73 | 560,53 | 0,7803 |
| 30/11/2023 a 29/11/2024 | 238,43 | 572,16 | 0,8106 |
| 30/11/2022 a 29/11/2023 | 188,23 | 609,51 | 0,7977 |
| 30/11/2021 a 29/11/2022 | 195,65 | 515,46 | 0,7111 |
| 30/11/2020 a 29/11/2021 | 266,08 | 452,40 | 0,7185 |
| 30/10/2020 a 29/11/2020 | 272,87 | 424,23 | 0,6971 |
| 30/10/2018 a 29/10/2019 | 296,71 | 419,33 | 0,7160 |
| 30/10/2017 a 29/10/2018 | 254,25 | 382,29 | 0,6365 |
| 01/04/2017 a 29/10/2017 | 121,86 | 458,27 | 0,5801 |
| 30/10/2015 a 29/10/2016 | 140,46 | 402,69 | 0,5432 |
| 30/10/2014 a 29/10/2015 | 106,73 | 324,43 | 0,4312 |
| 30/10/2013 a 29/10/2014 | 86,50 | 301,75 | 0,3882 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 a 29/11/2026 | 1,6987 | 1,1860 | 0,6734 |
| 30/11/2025 a 31/12/2025 | 1,6987 | 1,1860 | 0,6734 |
| 30/11/2024 a 29/11/2025 | 1,4805 | 1,0253 | 0,5702 |
| 30/11/2023 a 29/11/2024 | 1,5048 | 1,0480 | 0,5911 |
| 30/11/2022 a 29/11/2023 | 1,5476 | 1,0541 | 0,5607 |
| 30/11/2021 a 29/11/2022 | 1,3673 | 0,9355 | 0,5037 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.