Tarifa de energia da CERTREL
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CERTREL: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 1,2242por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,2172por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 1,0070por kWh
Vigência: 30/09/2026 a 29/09/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.774, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 a 29/09/2027 | 217,19 | 1.007,01 | 1,2242 |
| 01/01/2026 a 29/09/2026 | 206,47 | 920,82 | 1,1273 |
| 30/09/2025 a 31/12/2025 | 206,47 | 920,82 | 1,1273 |
| 30/09/2024 a 29/09/2025 | 199,94 | 766,43 | 0,9664 |
| 30/09/2023 a 29/09/2024 | 153,44 | 716,71 | 0,8702 |
| 30/09/2022 a 29/09/2023 | 122,59 | 659,72 | 0,7823 |
| 30/09/2021 a 29/09/2022 | 119,97 | 609,06 | 0,7290 |
| 30/09/2020 a 29/09/2021 | 43,28 | 647,75 | 0,6910 |
| 30/09/2019 a 29/09/2020 | 48,45 | 571,67 | 0,6201 |
| 30/09/2018 a 29/09/2019 | 60,67 | 491,79 | 0,5525 |
| 01/11/2017 a 29/09/2018 | 32,33 | 474,94 | 0,5073 |
| 01/04/2017 a 31/10/2017 | 11,64 | 352,17 | 0,3638 |
| 28/09/2015 a 29/09/2016 | 29,44 | 340,12 | 0,3696 |
| 28/09/2014 a 27/09/2015 | 25,04 | 268,16 | 0,2932 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 a 29/09/2027 | 2,5420 | 1,7048 | 0,8676 |
| 01/01/2026 a 29/09/2026 | 2,3664 | 1,5792 | 0,7919 |
| 30/09/2025 a 31/12/2025 | 2,3664 | 1,5792 | 0,7919 |
| 30/09/2024 a 29/09/2025 | 2,0166 | 1,3494 | 0,6822 |
| 30/09/2023 a 29/09/2024 | 1,8604 | 1,2313 | 0,6022 |
| 30/09/2022 a 29/09/2023 | 1,6875 | 1,1124 | 0,5373 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.