Tarifa de energia da CERTAJA
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CERTAJA: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,7804por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,2820por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,4985por kWh
Vigência: 30/07/2026 a 29/07/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.822, DE 30 DE JULHO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 a 29/07/2027 | 281,96 | 498,46 | 0,7804 |
| 01/01/2026 a 29/07/2026 | 254,07 | 379,24 | 0,6333 |
| 30/07/2025 a 31/12/2025 | 254,07 | 379,24 | 0,6333 |
| 30/07/2024 a 29/07/2025 | 235,40 | 340,12 | 0,5755 |
| 30/07/2023 a 29/07/2024 | 220,87 | 333,86 | 0,5547 |
| 30/07/2022 a 29/07/2023 | 198,07 | 352,54 | 0,5506 |
| 30/07/2021 a 29/07/2022 | 195,01 | 326,44 | 0,5215 |
| 30/07/2020 a 29/07/2021 | 226,05 | 357,43 | 0,5835 |
| 29/05/2020 a 29/07/2020 | 314,26 | 301,94 | 0,6162 |
| 29/05/2018 a 28/05/2019 | 236,47 | 359,52 | 0,5960 |
| 29/05/2017 a 28/05/2018 | 140,25 | 410,79 | 0,5510 |
| 26/04/2015 a 28/05/2017 | 40,61 | 352,50 | 0,3931 |
| 26/04/2014 a 25/04/2015 | 28,38 | 276,76 | 0,3051 |
| 19/07/2013 a 25/04/2014 | 105,36 | 160,62 | 0,2660 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 a 29/07/2027 | 1,6878 | 0,9730 | 0,5987 |
| 01/01/2026 a 29/07/2026 | 1,2921 | 0,7732 | 0,5014 |
| 30/07/2025 a 31/12/2025 | 1,2921 | 0,7732 | 0,5014 |
| 30/07/2024 a 29/07/2025 | 1,2707 | 0,7427 | 0,4661 |
| 30/07/2023 a 29/07/2024 | 1,2821 | 0,7296 | 0,4403 |
| 30/07/2022 a 29/07/2023 | 1,3510 | 0,7431 | 0,4247 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.