Tarifa de energia da CERSUL
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CERSUL: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,7106por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,3200por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,3906por kWh
Vigência: 30/09/2026 a 29/09/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.773, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 a 29/09/2027 | 319,99 | 390,60 | 0,7106 |
| 01/01/2026 a 29/09/2026 | 156,37 | 424,26 | 0,5806 |
| 30/09/2025 a 31/12/2025 | 156,37 | 424,26 | 0,5806 |
| 30/09/2024 a 29/09/2025 | 191,37 | 363,50 | 0,5549 |
| 30/09/2023 a 29/09/2024 | 181,12 | 406,14 | 0,5873 |
| 30/09/2022 a 29/09/2023 | 134,09 | 365,17 | 0,4993 |
| 30/09/2021 a 29/09/2022 | 139,05 | 326,95 | 0,4660 |
| 30/09/2020 a 29/09/2021 | 102,71 | 337,81 | 0,4405 |
| 30/09/2019 a 29/09/2020 | 108,11 | 311,73 | 0,4198 |
| 30/09/2018 a 29/09/2019 | 134,51 | 241,18 | 0,3757 |
| 01/11/2017 a 29/09/2018 | 114,59 | 231,34 | 0,3459 |
| 01/04/2017 a 31/10/2017 | 68,16 | 260,57 | 0,3287 |
| 28/09/2015 a 29/09/2016 | 42,78 | 250,58 | 0,2934 |
| 28/09/2014 a 27/09/2015 | 36,78 | 191,03 | 0,2278 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 a 29/09/2027 | 1,0680 | 0,8409 | 0,6139 |
| 01/01/2026 a 29/09/2026 | 1,0423 | 0,7490 | 0,4557 |
| 30/09/2025 a 31/12/2025 | 1,0423 | 0,7490 | 0,4557 |
| 30/09/2024 a 29/09/2025 | 0,9640 | 0,7041 | 0,4442 |
| 30/09/2023 a 29/09/2024 | 1,0595 | 0,7595 | 0,4596 |
| 30/09/2022 a 29/09/2023 | 0,9160 | 0,6513 | 0,3866 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.