Tarifa de energia da CERRP
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CERRP: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,7425por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,1685por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,5740por kWh
Vigência: 29/05/2026 a 28/05/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1.904, DE 26 DE MAIO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 a 28/05/2027 | 168,54 | 574,00 | 0,7425 |
| 01/01/2026 a 28/05/2026 | 226,68 | 508,14 | 0,7348 |
| 29/05/2025 a 31/12/2025 | 226,68 | 508,14 | 0,7348 |
| 29/05/2024 a 28/05/2025 | 335,72 | 458,27 | 0,7940 |
| 29/05/2023 a 28/05/2024 | 340,92 | 445,32 | 0,7862 |
| 29/05/2022 a 28/05/2023 | 286,54 | 480,42 | 0,7670 |
| 29/05/2021 a 28/05/2022 | 280,96 | 397,05 | 0,6780 |
| 01/07/2020 a 28/05/2021 | 251,38 | 380,37 | 0,6318 |
| 29/05/2020 a 30/06/2020 | 201,16 | 388,14 | 0,5893 |
| 15/04/2019 a 14/04/2020 | 201,16 | 388,14 | 0,5893 |
| 15/04/2018 a 14/04/2019 | 190,43 | 348,00 | 0,5384 |
| 15/04/2017 a 14/04/2018 | 142,09 | 369,47 | 0,5116 |
| 15/04/2015 a 14/04/2017 | 60,47 | 270,07 | 0,3305 |
| 15/04/2014 a 14/04/2015 | 44,30 | 214,85 | 0,2591 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 a 28/05/2027 | 1,4818 | 1,0218 | 0,5618 |
| 01/01/2026 a 28/05/2026 | 1,4024 | 0,9870 | 0,5716 |
| 29/05/2025 a 31/12/2025 | 1,4024 | 0,9870 | 0,5716 |
| 29/05/2024 a 28/05/2025 | 1,4002 | 1,0230 | 0,6458 |
| 29/05/2023 a 28/05/2024 | 1,2557 | 0,9427 | 0,6298 |
| 29/05/2022 a 28/05/2023 | 1,2920 | 0,9420 | 0,5920 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.