Tarifa de energia da CERR
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CERR: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
Tarifa (última registrada)R$ 0,3526por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,1564por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,1962por kWh
Vigência: 01/11/2014 a 31/12/2016. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1.814, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 01/11/2014 a 31/12/2016 | 156,40 | 196,24 | 0,3526 |
| 01/11/2013 a 31/10/2014 | 122,86 | 106,04 | 0,2289 |
| 24/01/2013 a 31/10/2013 | 173,47 | 139,99 | 0,3135 |
| 01/11/2012 a 23/01/2013 | 0,00 | 333,09 | 0,3331 |
| 01/11/2011 a 31/10/2012 | 0,00 | 383,61 | 0,3836 |
| 01/11/2010 a 31/10/2011 | 0,00 | 329,00 | 0,3290 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 01/11/2014 a 31/12/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 01/11/2013 a 31/10/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 24/01/2013 a 31/10/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.