Tarifa de energia da CERIS
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CERIS: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 1,1151por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,3608por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,7543por kWh
Vigência: 30/07/2026 a 29/07/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.814, DE 30 DE JULHO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 a 29/07/2027 | 360,83 | 754,29 | 1,1151 |
| 01/01/2026 a 29/07/2026 | 300,88 | 679,15 | 0,9800 |
| 30/07/2025 a 31/12/2025 | 300,88 | 679,15 | 0,9800 |
| 30/07/2024 a 29/07/2025 | 288,65 | 627,54 | 0,9162 |
| 30/07/2023 a 29/07/2024 | 232,45 | 624,99 | 0,8574 |
| 30/07/2022 a 29/07/2023 | 116,43 | 670,08 | 0,7865 |
| 30/07/2021 a 29/07/2022 | 131,87 | 556,84 | 0,6887 |
| 30/07/2020 a 29/07/2021 | 100,72 | 503,84 | 0,6046 |
| 11/07/2020 a 29/07/2020 | 113,92 | 417,89 | 0,5318 |
| 11/07/2018 a 10/07/2019 | 113,55 | 371,31 | 0,4849 |
| 11/07/2017 a 10/07/2018 | 92,95 | 348,35 | 0,4413 |
| 11/07/2015 a 10/07/2017 | 24,11 | 341,35 | 0,3655 |
| 11/07/2014 a 10/07/2015 | 16,73 | 261,33 | 0,2781 |
| 19/07/2013 a 10/07/2014 | 20,15 | 244,18 | 0,2643 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 a 29/07/2027 | 2,1409 | 1,5254 | 0,9100 |
| 01/01/2026 a 29/07/2026 | 1,9355 | 1,3622 | 0,7890 |
| 30/07/2025 a 31/12/2025 | 1,9355 | 1,3622 | 0,7890 |
| 30/07/2024 a 29/07/2025 | 1,8151 | 1,2758 | 0,7364 |
| 30/07/2023 a 29/07/2024 | 1,7399 | 1,2011 | 0,6623 |
| 30/07/2022 a 29/07/2023 | 1,8059 | 1,1835 | 0,5611 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.