Tarifa de energia da CERIPa
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CERIPa: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,8212por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,1740por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,6472por kWh
Vigência: 29/04/2026 a 28/04/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1.462, DE 28 DE ABRIL DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 a 28/04/2027 | 174,01 | 647,17 | 0,8212 |
| 01/01/2026 a 28/04/2026 | 189,92 | 605,54 | 0,7955 |
| 29/04/2025 a 31/12/2025 | 189,92 | 605,54 | 0,7955 |
| 29/04/2024 a 28/04/2025 | 205,50 | 464,32 | 0,6698 |
| 29/04/2023 a 28/04/2024 | 220,35 | 613,21 | 0,8336 |
| 29/04/2022 a 28/04/2023 | 217,63 | 494,39 | 0,7120 |
| 29/04/2021 a 28/04/2022 | 223,72 | 440,10 | 0,6638 |
| 01/07/2020 a 28/04/2021 | 223,00 | 363,86 | 0,5869 |
| 29/04/2020 a 30/06/2020 | 256,20 | 264,89 | 0,5211 |
| 29/04/2018 a 28/04/2019 | 241,64 | 231,51 | 0,4731 |
| 29/04/2017 a 28/04/2018 | 141,10 | 383,83 | 0,5249 |
| 10/02/2015 a 28/04/2017 | 58,06 | 335,75 | 0,3938 |
| 10/02/2014 a 09/02/2015 | 37,42 | 247,99 | 0,2854 |
| 19/07/2013 a 09/02/2014 | 67,45 | 133,64 | 0,2011 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 a 28/04/2027 | 1,5275 | 1,0684 | 0,6093 |
| 01/01/2026 a 28/04/2026 | 1,4942 | 1,0400 | 0,5858 |
| 29/04/2025 a 31/12/2025 | 1,4942 | 1,0400 | 0,5858 |
| 29/04/2024 a 28/04/2025 | 1,2258 | 0,8644 | 0,5030 |
| 29/04/2023 a 28/04/2024 | 1,3866 | 0,5460 | 0,6566 |
| 29/04/2022 a 28/04/2023 | 1,1587 | 0,4798 | 0,5691 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.