Tarifa de energia da CERIM
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CERIM: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,8823por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,2592por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,6231por kWh
Vigência: 01/01/2026 a 29/11/2026. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.551, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 a 29/11/2026 | 259,20 | 623,06 | 0,8823 |
| 30/11/2025 a 31/12/2025 | 259,20 | 623,06 | 0,8823 |
| 30/11/2024 a 29/11/2025 | 226,03 | 537,00 | 0,7630 |
| 30/11/2023 a 29/11/2024 | 224,94 | 511,26 | 0,7362 |
| 30/11/2022 a 29/11/2023 | 185,96 | 529,27 | 0,7152 |
| 30/11/2021 a 29/11/2022 | 212,49 | 424,02 | 0,6365 |
| 30/11/2020 a 29/11/2021 | 267,93 | 385,39 | 0,6533 |
| 30/10/2020 a 29/11/2020 | 259,52 | 427,73 | 0,6873 |
| 30/10/2018 a 29/10/2019 | 233,28 | 394,60 | 0,6279 |
| 30/10/2017 a 29/10/2018 | 196,29 | 376,46 | 0,5727 |
| 01/04/2017 a 29/10/2017 | 98,03 | 436,92 | 0,5350 |
| 30/10/2015 a 29/10/2016 | 105,05 | 356,34 | 0,4614 |
| 30/10/2014 a 29/10/2015 | 76,85 | 273,37 | 0,3502 |
| 30/10/2013 a 29/10/2014 | 66,32 | 264,00 | 0,3303 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 a 29/11/2026 | 1,6360 | 1,1457 | 0,6562 |
| 30/11/2025 a 31/12/2025 | 1,6360 | 1,1457 | 0,6562 |
| 30/11/2024 a 29/11/2025 | 1,4258 | 0,9947 | 0,5643 |
| 30/11/2023 a 29/11/2024 | 1,3497 | 0,9460 | 0,5423 |
| 30/11/2022 a 29/11/2023 | 1,3410 | 0,9292 | 0,5174 |
| 30/11/2021 a 29/11/2022 | 1,1689 | 0,8186 | 0,4682 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.