Tarifa de energia da CERCI
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CERCI: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 1,5009por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,3746por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 1,1262por kWh
Vigência: 29/04/2026 a 28/04/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1.464, DE 28 DE ABRIL DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 a 28/04/2027 | 374,65 | 1.126,24 | 1,5009 |
| 01/01/2026 a 28/04/2026 | 391,34 | 992,02 | 1,3834 |
| 29/04/2025 a 31/12/2025 | 391,34 | 992,02 | 1,3834 |
| 29/04/2024 a 28/04/2025 | 437,98 | 906,76 | 1,3447 |
| 29/04/2023 a 28/04/2024 | 362,88 | 902,14 | 1,2650 |
| 29/04/2022 a 28/04/2023 | 260,80 | 969,52 | 1,2303 |
| 29/04/2021 a 28/04/2022 | 231,33 | 792,41 | 1,0237 |
| 01/07/2020 a 28/04/2021 | 213,34 | 765,89 | 0,9792 |
| 29/04/2020 a 30/06/2020 | 215,49 | 679,13 | 0,8946 |
| 01/10/2018 a 28/04/2019 | 203,54 | 615,00 | 0,8185 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 a 28/04/2027 | 3,4019 | 2,2959 | 1,1898 |
| 01/01/2026 a 28/04/2026 | 2,8971 | 1,9729 | 1,0488 |
| 29/04/2025 a 31/12/2025 | 2,8971 | 1,9729 | 1,0488 |
| 29/04/2024 a 28/04/2025 | 2,6801 | 1,8648 | 1,0496 |
| 29/04/2023 a 28/04/2024 | 2,5861 | 1,7796 | 0,9730 |
| 29/04/2022 a 28/04/2023 | 2,5646 | 1,7170 | 0,8693 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.