Tarifa de energia da CELETRO
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CELETRO: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,9692por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,3317por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,6376por kWh
Vigência: 30/07/2026 a 29/07/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.812, DE 30 DE JULHO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 a 29/07/2027 | 331,65 | 637,60 | 0,9692 |
| 01/01/2026 a 29/07/2026 | 260,93 | 490,40 | 0,7513 |
| 30/07/2025 a 31/12/2025 | 260,93 | 490,40 | 0,7513 |
| 30/07/2024 a 29/07/2025 | 323,26 | 469,54 | 0,7928 |
| 30/07/2023 a 29/07/2024 | 329,71 | 428,64 | 0,7583 |
| 30/07/2022 a 29/07/2023 | 251,92 | 487,86 | 0,7398 |
| 30/07/2021 a 29/07/2022 | 252,22 | 425,75 | 0,6780 |
| 01/11/2020 a 29/07/2021 | 231,81 | 357,76 | 0,5896 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 a 29/07/2027 | 1,6612 | 1,2263 | 0,7913 |
| 01/01/2026 a 29/07/2026 | 1,2483 | 0,9170 | 0,5857 |
| 30/07/2025 a 31/12/2025 | 1,2483 | 0,9170 | 0,5857 |
| 30/07/2024 a 29/07/2025 | 1,1932 | 0,9263 | 0,6593 |
| 30/07/2023 a 29/07/2024 | 1,1375 | 0,8848 | 0,6320 |
| 30/07/2022 a 29/07/2023 | 1,2711 | 0,9169 | 0,5627 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.