Tarifa de energia da CELESC
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CELESC: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,7598por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,3457por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,4140por kWh
Vigência: 22/08/2026 a 21/08/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.602, DE 21 DE AGOSTO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 22/08/2026 a 21/08/2027 | 345,71 | 414,04 | 0,7598 |
| 01/01/2026 a 21/08/2026 | 321,93 | 373,75 | 0,6957 |
| 22/08/2025 a 31/12/2025 | 321,93 | 373,75 | 0,6957 |
| 22/08/2024 a 21/08/2025 | 302,24 | 315,67 | 0,6179 |
| 22/08/2023 a 21/08/2024 | 292,57 | 300,39 | 0,5930 |
| 22/08/2022 a 21/08/2023 | 262,53 | 310,49 | 0,5730 |
| 22/08/2021 a 21/08/2022 | 287,39 | 244,85 | 0,5322 |
| 22/08/2020 a 21/08/2021 | 274,40 | 231,59 | 0,5060 |
| 22/08/2019 a 21/08/2020 | 247,42 | 222,36 | 0,4698 |
| 22/08/2018 a 21/08/2019 | 311,77 | 208,72 | 0,5205 |
| 22/08/2017 a 21/08/2018 | 276,78 | 183,07 | 0,4598 |
| 01/04/2017 a 21/08/2017 | 249,85 | 176,49 | 0,4263 |
| 07/08/2015 a 21/08/2016 | 259,72 | 184,64 | 0,4444 |
| 02/03/2015 a 06/08/2015 | 243,64 | 185,17 | 0,4288 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 22/08/2026 a 21/08/2027 | 1,2956 | 0,8792 | 0,6609 |
| 01/01/2026 a 21/08/2026 | 1,1708 | 0,7928 | 0,5972 |
| 22/08/2025 a 31/12/2025 | 1,1708 | 0,7928 | 0,5972 |
| 22/08/2024 a 21/08/2025 | 1,0705 | 0,7118 | 0,5235 |
| 22/08/2023 a 21/08/2024 | 1,0318 | 0,6851 | 0,5010 |
| 22/08/2022 a 21/08/2023 | 0,9714 | 0,6558 | 0,4899 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.