Tarifa de energia da CEJAMA
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CEJAMA: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,7702por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,2114por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,5587por kWh
Vigência: 30/09/2026 a 29/09/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.762, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 a 29/09/2027 | 211,45 | 558,70 | 0,7702 |
| 01/01/2026 a 29/09/2026 | 235,25 | 555,29 | 0,7905 |
| 30/09/2025 a 31/12/2025 | 235,25 | 555,29 | 0,7905 |
| 30/09/2024 a 29/09/2025 | 214,65 | 522,03 | 0,7367 |
| 30/09/2023 a 29/09/2024 | 193,42 | 477,89 | 0,6713 |
| 30/09/2022 a 29/09/2023 | 191,01 | 448,02 | 0,6390 |
| 30/09/2021 a 29/09/2022 | 242,35 | 306,19 | 0,5485 |
| 30/09/2020 a 29/09/2021 | 261,26 | 396,13 | 0,6574 |
| 30/09/2019 a 29/09/2020 | 196,67 | 419,62 | 0,6163 |
| 30/09/2018 a 29/09/2019 | 194,76 | 368,65 | 0,5634 |
| 01/11/2017 a 29/09/2018 | 170,51 | 343,57 | 0,5141 |
| 01/04/2017 a 31/10/2017 | 119,93 | 371,79 | 0,4917 |
| 28/09/2015 a 29/09/2016 | 119,08 | 317,32 | 0,4364 |
| 28/09/2014 a 27/09/2015 | 100,34 | 250,55 | 0,3509 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 a 29/09/2027 | 1,4440 | 1,0159 | 0,5878 |
| 01/01/2026 a 29/09/2026 | 1,4897 | 1,0455 | 0,6014 |
| 30/09/2025 a 31/12/2025 | 1,4897 | 1,0455 | 0,6014 |
| 30/09/2024 a 29/09/2025 | 1,4146 | 0,9839 | 0,5532 |
| 30/09/2023 a 29/09/2024 | 1,3072 | 0,9032 | 0,4994 |
| 30/09/2022 a 29/09/2023 | 1,2231 | 0,8521 | 0,4811 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.