Tarifa de energia da CEGERO
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CEGERO: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,5860por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,2407por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,3453por kWh
Vigência: 30/09/2026 a 29/09/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.761, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 a 29/09/2027 | 240,75 | 345,30 | 0,5860 |
| 01/01/2026 a 29/09/2026 | 190,82 | 344,10 | 0,5349 |
| 30/09/2025 a 31/12/2025 | 190,82 | 344,10 | 0,5349 |
| 30/09/2024 a 29/09/2025 | 224,08 | 305,89 | 0,5300 |
| 30/09/2023 a 29/09/2024 | 201,28 | 314,84 | 0,5161 |
| 30/09/2022 a 29/09/2023 | 194,01 | 290,13 | 0,4841 |
| 30/09/2021 a 29/09/2022 | 194,12 | 215,67 | 0,4098 |
| 30/09/2020 a 29/09/2021 | 174,55 | 191,95 | 0,3665 |
| 30/09/2019 a 29/09/2020 | 158,95 | 215,64 | 0,3746 |
| 01/12/2018 a 29/09/2019 | 169,46 | 171,47 | 0,3409 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 a 29/09/2027 | 0,8967 | 0,7053 | 0,5139 |
| 01/01/2026 a 29/09/2026 | 0,8531 | 0,6510 | 0,4488 |
| 30/09/2025 a 31/12/2025 | 0,8531 | 0,6510 | 0,4488 |
| 30/09/2024 a 29/09/2025 | 0,8272 | 0,6384 | 0,4496 |
| 30/09/2023 a 29/09/2024 | 0,8158 | 0,6254 | 0,4350 |
| 30/09/2022 a 29/09/2023 | 0,7595 | 0,5846 | 0,4096 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.