Tarifa de energia da CEEE-D
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CEEE-D: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
Tarifa (última registrada)R$ 0,8220por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,3434por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,4786por kWh
Vigência: 01/01/2026 a 21/11/2026. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.547, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 a 21/11/2026 | 343,37 | 478,63 | 0,8220 |
| 22/11/2025 a 31/12/2025 | 343,37 | 478,63 | 0,8220 |
| 22/11/2024 a 21/11/2025 | 253,03 | 421,01 | 0,6740 |
| 22/11/2023 a 21/11/2024 | 278,56 | 364,49 | 0,6430 |
| 22/11/2022 a 21/11/2023 | 278,44 | 377,12 | 0,6556 |
| 22/11/2021 a 21/11/2022 | 307,35 | 322,35 | 0,6297 |
| 22/11/2020 a 21/11/2021 | 265,49 | 283,48 | 0,5490 |
| 22/11/2019 a 21/11/2020 | 266,84 | 248,23 | 0,5151 |
| 22/11/2018 a 21/11/2019 | 316,54 | 231,06 | 0,5476 |
| 21/12/2017 a 21/11/2018 | 272,46 | 232,96 | 0,5054 |
| 01/04/2017 a 20/12/2017 | 208,75 | 182,41 | 0,3912 |
| 25/10/2015 a 21/11/2016 | 256,34 | 226,83 | 0,4832 |
| 02/03/2015 a 24/10/2015 | 240,35 | 216,27 | 0,4566 |
| 25/10/2014 a 01/03/2015 | 217,82 | 164,67 | 0,3825 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 a 21/11/2026 | 1,5735 | 1,0440 | 0,7015 |
| 22/11/2025 a 31/12/2025 | 1,5735 | 1,0440 | 0,7015 |
| 22/11/2024 a 21/11/2025 | 1,3538 | 0,8852 | 0,5631 |
| 22/11/2023 a 21/11/2024 | 1,2918 | 0,8385 | 0,5383 |
| 22/11/2022 a 21/11/2023 | 1,2256 | 0,8210 | 0,5646 |
| 22/11/2021 a 21/11/2022 | 1,1920 | 0,7793 | 0,5425 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.