Tarifa de energia da CEDRI
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CEDRI: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 0,9987por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,3541por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,6446por kWh
Vigência: 30/09/2026 a 29/09/2027. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.760, DE 30 DE SETEMBRO DE 2026.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 a 29/09/2027 | 354,14 | 644,57 | 0,9987 |
| 01/01/2026 a 29/09/2026 | 296,46 | 589,47 | 0,8859 |
| 30/09/2025 a 31/12/2025 | 296,46 | 589,47 | 0,8859 |
| 30/09/2024 a 29/09/2025 | 320,26 | 499,31 | 0,8196 |
| 30/09/2023 a 29/09/2024 | 430,79 | 470,69 | 0,9015 |
| 30/09/2022 a 29/09/2023 | 269,21 | 485,29 | 0,7545 |
| 30/09/2021 a 29/09/2022 | 221,60 | 462,27 | 0,6839 |
| 30/09/2020 a 29/09/2021 | 247,22 | 447,30 | 0,6945 |
| 30/09/2019 a 29/09/2020 | 252,72 | 497,95 | 0,7507 |
| 30/09/2018 a 29/09/2019 | 190,95 | 593,45 | 0,7844 |
| 01/11/2017 a 29/09/2018 | 150,81 | 544,29 | 0,6951 |
| 01/04/2017 a 31/10/2017 | 95,06 | 564,49 | 0,6595 |
| 31/08/2015 a 29/09/2016 | 100,02 | 503,82 | 0,6038 |
| 31/08/2014 a 30/08/2015 | 83,40 | 405,23 | 0,4886 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 a 29/09/2027 | 1,7307 | 1,2490 | 0,7673 |
| 01/01/2026 a 29/09/2026 | 1,5627 | 1,1173 | 0,6720 |
| 30/09/2025 a 31/12/2025 | 1,5627 | 1,1173 | 0,6720 |
| 30/09/2024 a 29/09/2025 | 1,3802 | 1,0113 | 0,6423 |
| 30/09/2023 a 29/09/2024 | 1,5192 | 1,1421 | 0,7650 |
| 30/09/2022 a 29/09/2023 | 1,3617 | 0,9910 | 0,6203 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.