Tarifa de energia da CEDRAP
Tarifa residencial convencional (grupo B1) da distribuidora CEDRAP: componentes TE e TUSD, valor por kWh sem impostos, histórico das vigências e bandeira do mês.
TarifaR$ 1,0908por kWh, sem impostos e sem bandeira
TE (energia)R$ 0,2654por kWh
TUSD (uso da rede)R$ 0,8254por kWh
Vigência: 01/01/2026 a 29/11/2026. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3.549, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025.
Bandeira em novembro de 2026: Verde.
Estime a energia do seu consumo
Histórico das vigências
| Vigência | TE | TUSD | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 a 29/11/2026 | 265,40 | 825,44 | 1,0908 |
| 30/11/2025 a 31/12/2025 | 265,40 | 825,44 | 1,0908 |
| 30/11/2024 a 29/11/2025 | 202,48 | 776,85 | 0,9793 |
| 30/11/2023 a 29/11/2024 | 282,03 | 736,19 | 1,0182 |
| 30/11/2022 a 29/11/2023 | 266,47 | 727,29 | 0,9938 |
| 30/11/2021 a 29/11/2022 | 200,45 | 601,63 | 0,8021 |
| 30/11/2020 a 29/11/2021 | 182,17 | 534,62 | 0,7168 |
| 31/08/2020 a 29/11/2020 | 217,59 | 367,90 | 0,5855 |
| 31/08/2018 a 30/08/2019 | 178,48 | 350,67 | 0,5292 |
| 31/08/2017 a 30/08/2018 | 244,05 | 220,02 | 0,4641 |
| 01/04/2017 a 30/08/2017 | 61,95 | 376,17 | 0,4381 |
| 31/08/2015 a 30/08/2016 | 36,60 | 363,82 | 0,4004 |
| 31/08/2014 a 30/08/2015 | 28,36 | 288,06 | 0,3164 |
| 31/08/2013 a 30/08/2014 | 22,16 | 263,37 | 0,2855 |
TE e TUSD em R$ por MWh, como no arquivo da ANEEL. A mesma resolução pode ter vigência dividida em períodos.
Tarifa branca
| Vigência | Ponta | Intermediário | Fora de ponta |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 a 29/11/2026 | 2,4094 | 1,6115 | 0,8136 |
| 30/11/2025 a 31/12/2025 | 2,4094 | 1,6115 | 0,8136 |
| 30/11/2024 a 29/11/2025 | 2,2278 | 1,4723 | 0,7168 |
| 30/11/2023 a 29/11/2024 | 1,9079 | 1,3066 | 0,7053 |
| 30/11/2022 a 29/11/2023 | 1,8582 | 1,2740 | 0,6897 |
| 30/11/2021 a 29/11/2022 | 1,5465 | 1,0434 | 0,5403 |
A tarifa não inclui ICMS, PIS/Cofins nem a contribuição de iluminação pública. O valor da conta é maior que o da tarifa.